Är dock alltid kul med fler sådana inlägg!
Hittar följande intressanta talande grafiska hos Jakob Lundberg (inlägg):

För att förtydliga denna enkla bild kommer de av dessa siffor i ett annat inlägg av Jacob.
| Andel med säker vattentillgång i u-länder | |||
| 1970 | 30 % | 2004 | 80 % |
| Andel länder som är liberala demokratier | |||
| 1976 | 26 % | 2006 | 47 % |
| BNP per capita | |||
| 1970 | $3 740 | 2006 | $7 280 |
| Medellivslängd | |||
| 1970 | 59 år | 2006 | 68 år |
| Analfabetism | |||
| 1970 | 37 % | 2005 | 18 % |
| Extremt fattiga i u-länder | |||
| 1981 | 52 % | 2005 | 25 % |
| Dödsfall i krig per miljon människor | |||
| 1970–79 | 1 178 | 1990–97 | 367 |


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar